Standardit ja standardointityö
Kiinteistö- ja rakentamisalan tietopääomaa määrittää standardit. Täältä löydät päivittyvän listauksen KIRA-alalla käytössä olevista standardeista ja käynnissä olevasta standardointityöstä.
Standardit
Nimi | Otsikko | Organisaatio | Kohdealue | Linkki |
Talorakentaminen | ||||
EN ISO 12006-2 | Framework for classification | ISO/CEN | Talo | EN ISO 12006-2 |
EN ISO 12006-3 | Framework for object-oriented information | ISO/CEN | Talo | EN ISO 12006-3 |
EN ISO 16739-1 | Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries – Part 1: Data schema | ISO/CEN | Talo | EN ISO 16739-1 |
EN ISO 29481-1 | Information Delivery manual – Methodology and format | ISO/CEN | Talo | EN ISO 29481-1 |
EN ISO 29481-2 | Information Delivery manual – Interaction framework | ISO/CEN | Talo | EN ISO 29481-2 |
EN ISO 16757-1 | Data structures for electronic product catalogues for building services – Part 1: Concepts, architecture and model | ISO/CEN | Talo | EN ISO 16757-1 |
EN ISO 16757-2 | Data structures for electronic product catalogues for building services – Part 2: Geometry | ISO/CEN | Talo | EN ISO 16757-2 |
EN ISO 19650-1 | Information Management using Building Information Modelling Part 1- Concept and Principles | ISO/CEN | Talo/Infra | EN ISO 19650-1 |
EN ISO 19650-2 | Information Management using Building Information Modelling Part 2:2018 – Delivery phase of an asset | ISO/CEN | Talo/Infra | EN ISO 19650-2 |
EN ISO 21597-1 | Information container for data drop – Exchange specification – Part 1: Container | ISO/CEN | Talo | EN ISO 21597-1 |
EN ISO 21597-2 | Information container for data drop – Exchange specification – Part 2: Dynamic semantics | ISO/CEN | Talo | EN ISO 21597-2 |
EN ISO 19650-5 | Information Management using Building Information Modelling Part 3: Operation phase of an asset and Part 5 – Security Minded approach to information management | ISO/CEN | Talo | EN ISO 19650-5 |
EN ISO 23386 | Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries | ISO/CEN | Talo | EN ISO 23386 |
EN ISO 23387 | Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset-Part1 Concepts and Principles | ISO/CEN | Talo | EN ISO 23387 |
YTV | Yleiset tietomallivaatimukset 1-14 | BuildingSMART Finland | Talo | Yleinen osuus Osa 2 lähtötilanteen mallinnus Osa 3 arkkitehtisuunnittelu Osa 4 talotekninen suunnittelu Osa 5 rakennesuunnittelu Osa 6 laadunvarmistus Osa 7 määrälaskenta Osa 8 havainnollistaminen Osa 9 mallien käyttö talotekniikan analyyseissä Osa 10 energia-analyysit Osa 11 tietomallipohjaisen projektin johtaminen Osa 12 tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana Osa 13 tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa Osa 14 tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa |
Infrarakentaminen | ||||
YIV | Yleiset inframallivaatimukset 1- 4.3 | BuildingSMART Finland | Infra | Yleiset inframallivaatimukset Liite 1 tiedonhallintasuunnitelma Liite 1.2 Tietomalliselostus Liite 2.1 Lähtöaineistoluettelopohja Liite 3.1 Luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset 2019 Liite 3.2 Luovutusaineiston tiedonsiirron vaatimukset hankevaiheittain (excel) Liite 3.3 Itselleluovutuksen dokumenttipohja Liite 4.1 Mittaussuunnitelmassa käsiteltävät asiat YLiite 4.2 Rakennussuunnitelmamallien tarkastus Liite 4.3 Inframallin tarkastuslomake |
InfraBIM | Kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva Inframodel on avoin menetelmä infratietojen siirtoon. Muun muassa Liikennevirasto on edellyttänyt sen käyttöä kaikissa toukokuun 2014 jälkeen alkaneissa väyläsuunnittelukohteissaan. | buildingSMART Finland | Infra | InfraBIM |
Kaupunkimallinnus, paikkatietotekniikka | ||||
ISO TC211 | Standardization in the field of digital geographic information. This work aims to establish a structured set of standards for information concerning objects or phenomena that are directly or indirectly associated with a location relative to the Earth. | ISO | Kaupunkimalli | ISO TC211 |
OGC paikkatietostandardit (lähde Maanmittauslaitos) | Standardization in the field of digital geographic information. This work aims to establish a structured set of standards for information concerning objects or phenomena that are directly or indirectly associated with a location relative to the Earth. | Open Geospatial Consortium | Paikkatieto/kaupunkimalli | Catalogue Service Standardi määrittelee yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin. Filter encoding Standardi määrittelee kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja KVP-koodausmallit. Geography Markup Language (GML) Standardi määrittelee paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet) mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen. OGC API – Features Standardi määrittelee rakennuspalikat, joilla voidaan luoda, muokata ja kysellä paikkatietokohteita verkossa. Styled Layer Descriptor (SLD) Standardi määrittelee WMS-rajapintapalvelun SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan. Table Joining Service (TJS) Standardi määrittelee taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle kuvailu- ja tiedonsiirtotavan. Web Coverage Service (WCS) Standardi määrittelee WCS-rajapintapalvelun, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan jakaa internetissä. Web Feature Service (WFS) Standardi määrittelee WFS-rajapintapalvelun, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita. Web Map Service (WMS) Standardi määrittelee WMS-rajapintapalvelun, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalveluissa. Web Processing Service (WPS) Standardi määrittelee WPS-rajapintapalvelun, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja prosessointipalveluja. |
CityGML | CityGML on avoin XML-pohjainen tiedonsiirtomuoto. Formaatin sovellusskeema perustuu XML:n Geography Markup Language version 3.1.1 (GML3) laajennokseen. Formaatilla on ISO TC211 standardi ja se on hyväksytty yleiseksi tiedonsiirtomuodoksi Open Geospatial Consortium (OGC) taholta. | Open Geospatial Consortium | Kaupunki | OGC CityGML |
Inspire-directive data specification | The INSPIRE Implementing Rules on interoperability of spatial data sets and services (IRs) and Technical Guidelines (Data Specifications) specify common data models, code lists, map layers and additional metadata on the interoperability to be used when exchanging spatial datasets. | EU-komissio | Paikkatieto/kaupunkimalli | Buildings Energy Resources Land use Natural risk zones Utility and governmental services Area management / restriction / regulation zones & reporting units Elevation Transport networks Addresses Cadastral parcels ..other |
Standardointityö ja -hankkeet
Nimi | Sisältö | Tyyppi | Organisaatio | Kohdealue | Status | Linkki |
Pinta-ala mittausstandardin uudistaminen METSTA/SR 203 | Pinta-alamittauksen standardin kansainvälinen muuttaminen CEN/TC 348 Facility Management ja ISO/267 Facility Management standardointiin | Standardointityö | Metsta | Talo | käynnissä | https://metsta.fi/standardisointiryhma/tilajohtaminen-ja-konsulttipalvelut-sr-203/ |
Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (VOOKA) | VOOKA-hankkeen tavoitteena on viedä kaikkien Suomessa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kaavarajat valtakunnalliseen tietomallimuotoon ja siirtää aineisto rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | käynnissä | |
Maakuntakaava (HAME-tietomalli) | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | päättynyt | ||
Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | käynnissä | ||
Tonttijakosuunnitelman tietomalli | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | päättynyt | ||
Rakennusjärjestyksen tietomalli (Kuntaliitto) | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | käynnissä | ||
Rakentamisrajoituksen, rakennuskiellon, toimenpiderajoituksen ja erityisharkinta-alueen tietomallit | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | päättynyt | ||
Yleisen alueen suunnitelman tietomallit: esiselvitys | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | käynnissä | ||
Merialuesuunnitelman tietomalli | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | käynnissä | ||
Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | käynnissä | ||
RAVA2 (rakennuksen suunnitelma- ja toteumamalli) | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | päättynyt | ||
Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit (rakentamis-, purkamis-, maisematyölupa, poikkeamispäätös + niiden viranomaiskatselmukset) | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | päättynyt | ||
Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | päättynyt | ||
Rakennuskohteen tietokomponenttikirjasto & suunnitteluja toteumamalli | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | käynnissä | ||
Rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien päätösten tietomalli | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | käynnissä | ||
Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | päättynyt | ||
Rak. kulttuuriympäristön tietomallin pilotointi ja päivitys | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Kaupunki | päättynyt | ||
Liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden (LIVY) tietojen jäsentely | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Infra | päättynyt | ||
KRL/RYTJ-sanasto | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Yleinen | käynnissä | ||
Esteettömyyssanasto | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Yleinen | käynnissä | ||
Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Yleinen | käynnissä | ||
Asumisen sanasto | Standardointityö | Ympäristöministeriö | Talo | käynnissä | ||
Viheralueiden sanasto | Standardointityö | Väylävirasto | Infra | käynnissä | ||
buildingSMART International standardointityö | Standardointityö | buildingSMART International | Infra+Talo | käynnissä | buildingSMART Internatnional standards catalogue |